Comment identifier le pays d’origine d’une plaque d’immatriculation ?
Les plaques d’immatriculation, tout comme les certificats d’immatriculation, ont été harmonisées à l’échelle européenne. Depuis novembre 2010, un format standardisé a été adopté pour les plaques européennes.
Ces plaques doivent comporter une bande bleue sur le côté gauche, rappelant le drapeau de l’Union Européenne avec ses douze étoiles dorées en cercle. Sous ces étoiles, on trouve le code du pays, composé de un à trois caractères. Ce code est une abréviation du nom du pays, soit dans sa langue nationale, soit en anglais.
Par exemple, « D » pour l’Allemagne signifie « Deutschland », « HR » pour la Croatie signifie « Hrvatska », « NL » pour les Pays-Bas correspond à « Nederland », et « CZ » pour la République tchèque est l’abréviation de « Czech Republic ».
En outre, certains pays qui aspirent à rejoindre l’Union Européenne utilisent déjà cette bande bleue sur leurs plaques. C’est le cas de la Turquie, de la Moldavie et de l’Ukraine.
Il vous est peut-être déjà arrivé de vous demander d’où venait une voiture étrangère en observant sa plaque d’immatriculation. Vous trouverez ci-dessous une liste des différents codes pays utilisés sur les plaques d’immatriculation, ainsi que sur les autocollants de pays.
Les codes pays pour chacune des plaques d’immatriculation
Pays | Code plaque |
---|---|
états-unis | USA |
canada | CDN |
australie | AUS |
brésil | BR |
inde | IND |
allemagne | D |
argentine | RA |
mexique | MEX |
italie | I |
chine | PRC |
japon | J |
russie | RUS |
espagne | E |
suisse | CH |
nigeria | WAN |
france | F |
belgique | B |
royaume-uni | GB |
portugal | P |
autriche | A |
suède | S |
norvège | N |
finlande | FIN |
danemark | DK |
pays-bas | NL |
pologne | PL |
hongrie | H |
roumanie | RO |
turquie | TR |
afrique du sud | ZA |
corée du sud | ROK |
thaïlande | T |
malaisie | MAL |
indonésie | RI |
philippines | RP |
nouvelle-zélande | NZ |
grèce | GR |
république tchèque | CZ |
slovaquie | SK |
bulgarie | BG |
croatie | HR |
serbie | SRB |
ukraine | UA |
biélorussie | BY |
kazakhstan | KZ |
israël | IL |
égypte | ET |
maroc | MA |
algérie | DZ |
tunisie | TN |
arabie saoudite | SA |
émirats arabes unis | UAE |
iran | IR |
irak | IRQ |
afghanistan | AFG |
pakistan | PK |
bangladesh | BD |
sri lanka | CL |
népal | NEP |
vietnam | VN |
cambodge | K |
laos | LAO |
myanmar | MYA |
singapour | SGP |
hong kong | HK |
taïwan | RC |
mongolie | MNG |
ouzbekistan | UZB |
turkménistan | TM |
kyrgyzstan | KG |
tadjikistan | TJ |
géorgie | GE |
arménie | AM |
azerbaïdjan | AZ |
lituanie | LT |
lettonie | LV |
estonie | EST |
Si vous souhaitez importer un véhicule étranger dans l’Union européenne, on vous conseille cette vidéo 🙂